| 筐体 | |
| ・ | 筐体カバーの樹脂化 | 
| ・ | ステー(主機構)のアルミダイキャストを実現 | 
| ・ | 軽量化の実現 | 
            | 防塵防水対策 | |
| ・ | ケーブル防塵防水キャップ採用 | 
| ・ | IP59K対応 | 
| ・ | 2019年IP69K対応予定 | 
            | 認証取得 | |
| ・ | CE等の認証 | 
| イメージセンサー | カラー IMX224:SONY | 
|---|---|
| カメラ基線長 | 100mm | 
| ダイナミックレンジ | 67dB | 
| 解像度 | 1280 X 720 (960) | 
| 視差画素数 | 1024 X 720 | 
| 水平画角(レンズ画角) | 30°/50°/120°(工場出荷時オプション) | 
| 有効測距範囲 | 2m〜25m/50m/100m (それぞれ視野角120°/50°/30°時:基線長100mm)  | 
                    
| 自動校正機能 | あり | 
| インタフェース | USB3.0(画像データ、視差データ) | 
| 寸法・重量 | 168.8(W) x52.2(D) x51.2(H)mm (突起物含まず) 約450g(本体・レンズカバーを含む)  | 
                    
| 耐環境 | 防塵防水IP69K(対応予定) 耐振動4G(対応予定)  | 
                    
| 温度 | -10℃~70℃(結露なきこと) | 
| 電源 | 5V(USB3.0 BUS powered) | 
| 消費電力 | 約4.5W以下 | 
            | イメージセンサー | モノクローム MT9V024:OnSemi | 
|---|---|
| カメラ基線長 | 100mm | 
| ダイナミックレンジ | 100dB in HDR mode | 
| 解像度 | 752 X 480 | 
| 視差画素数 | 640 X 480 | 
| 水平画角(レンズ画角) | 30°/50°/120°(工場出荷時オプション) | 
| 有効測距範囲 | 1m〜15m/30m/60m (それぞれ視野角120°/50°/30°時:基線長100mm)  | 
                        
| 自動校正機能 | あり | 
| インタフェース | USB2.0(画像データ、視差データ) | 
| 寸法・重量 | 168.8(W) x52.2(D) x51.2(H)mm (突起物含まず) 約450g(本体・レンズカバーを含む)  | 
                    
| 耐環境 | 防塵防水IP69K(対応予定) 耐振動4G(対応予定)  | 
                    
| 温度 | -10℃~75℃(結露なきこと) | 
| 電源 | 5V(USB2.0 BUS powered) | 
| 消費電力 | 約2.5W以下 | 
            | SDK | 元画像出力・視差画像出力(Viewerソフト付属) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDK関数 | 
                    
  | 
            ||||||||
| 同梱品 | 
                    
  | 
            ||||||||
| 対応OS | 本製品の使用には別途、制御用にPCが必要です。 Windows PC(対応OS:7/8/8.1/10)、Linux  | 
            ||||||||