製品・サービス情報 デバイスプログラマ
- MINATO
- 製品・サービス情報
- デバイスプログラマ
- 自動プログラミングシステム
- PH-MReel(全自動)
PH-MReel(全自動)販売終了品

プログラマ「MS-01」を2台搭載し、テープで供給されたROMを、エンボステープから取り出し / データ書込み / マーキング / 新テープに収納可能なプログラミングシステム。
特長
- 供給テープ(IN側/未書込みROM)と排出テープ(OUT側/書込み済みROM)は各々独立。エンボステープは、ガバーテープで熱圧着して巻き取り。
- プログラマ MS-01を2台セットして、データ書込み/テーピングまでを一連の作業で行い、入れ替え作業不要。(実装までの時間短縮化が可能、未書込み品流出防止、リード曲がり不良の防止)
- 簡易捺印機能(オプション)があり、書込み済みROMと未書込みROMの区別が可能。
製品仕様
搭載プログラマ
| 搭載プログラマ | MODEL MS-01 | 
|---|---|
| 書込み対象 | シリアルフラッシュメモリ | 
| 対象パッケージ | SOP、TSSOP、他パッケージ交換方式(オプション) ※ | 
| メモリ容量 | 1Gbit(標準) | 
| 動作環境 | WindowsPC(対応OS:WinVista / Win7) | 
| データフォーマット | MDFファイル(プロジェクトソフト Midataで作成) | 
| 外部インターフェイス | USB2.0 SD card (マスターファイル作成用) | 
| 動作温度 | 5-35°C | 
| 電源電圧/周波数 | AC100-240V/50-60Hz | 
| 消費電力 | 10VA(Max) | 
| 外形寸法/重量 | 85.5(W)×170(D)×60.5(H)/660g | 
        ※ ソケットアダプタキットは1種類標準で付属します。
        ※ PH-MReelには上記プログラマが2台搭載されます。
      
ハンドラ部
| 対象パッケージ | SOIC、TSSOP他、各種パッケージ | ||
|---|---|---|---|
| 対象テープ | JIS C 0806-3:2010 準拠エンボスキャリアテープ(IEC 60286-3:2007 ANSI/EIA-481D-2008 ) | ||
| 対象カバーテープ | 熱融着性接着剤付き | ||
| テープ搬送 | 搬送方式 | 供給 | パルスモーター + ベルト駆動 | 
| 収納 | パルスモーター + ベルト駆動 | ||
| マニュアル操作 | 供給側・収納側にマニュアル操作ボタン搭載 | ||
| デバイス搬送 | パルスモーター(カム方式) + ロータリーアクチュエータ | ||
| ハンドラJAM率 | 1/1000以下(但しテープの変形、デバイスに起因するものを除きます。) | ||
| コンタクト不良対策 | ソケット毎の累計コンタクト回数表示 | コンタクト回数管理 | |
| 不良連続警報機能 | |||
| ソケット座標設定方法 | マニュアル設定 | Z軸(オートティーチング機能により、Zレベルを自動設定します。) | |
| 対応パッケージ: SOP | |||
| 処理能力 | プログラミング時間6秒の場合 UPH=650 (MAX) | ||
| マーキング | ドットをICパッケージ上に捺印 | ||
| 安全対策 | 
                  非常停止スイッチ: 操作パネルに1箇所設置
                 | ||
| 制御 | PC | MISUMI製FAパソコン | |
| OS | Microsoft Windows ™ 7 Professional SP1(日本語) | ||
| 設置 | 装置外部 | ||
| ユーザーインターフェース | 液晶ディスプレイ・キーボード・マウス | ||
| ユーティリティー | 電源 | AC100V 単相 50/60Hz 200VA | |
| 付属コード: IEC60320 ? JIS C 8303 (Class I) 3m | |||
| 圧縮エアー | 0.4〜0.5MPa 50?/Min. | ||
| 使用プラグ: 20PM (日東工器) | |||
| その他 | 塗装色 | N9.5 半ツヤ | |
| 装置サイズ | 540(D)×1125(W)×970(H) mm | ||
| 重量 | 約80kg(本体のみ) | ||